VOLVO SERIE
HONGFU VOLVO DIESEL GENERATORE ERRENDIMENDUA DATU TEKNIKOAK | ||||||||||||||
Zehaztapenak 50Hz 400-230V | Zehaztapen Orokorrak | |||||||||||||
Genset Eredua | Lehen Potentzia | Egoneko potentzia | Motor eredua | Motorra Igorpena | CyL | DSPL | Lubrikatzailea Edukiera | Karga osoa Erregaia Cons. | Gob. | Silent Type bertsio trinkoa | ||||
Motor potentzia | Neurriak LxWxH | Pisua | ||||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | L | L | L/h | mm | Kg | ||||||
AJ100V | 68 | 85 | 75 | 94 | TAD530GE | 85KW | 2. MAILA | 4 | 4.76 | 13 | 19.1 | EKU | 2800*1100*1800 | 1750 |
AJ138V | 100 | 125 | 100 | 138 | TAD531GE | 102KW | 2. MAILA | 4 | 4.76 | 13 | 22.5 | EKU | 2800*1100*1800 | 1830 |
AJ155V | 112 | 140 | 123 | 155 | TAD532GE | 129KW | 2. MAILA | 4 | 4.76 | 13 | 28.4 | EKU | 3200*1100*1800 | 2080 |
AJ175V | 125 | 156 | 138 | 173 | TAD731GE | 153KW | 2. MAILA | 6 | 7.15 | 20 | 33.9 | EKU | 3400*1100*1800 | 2500 |
AJ200V | 150 | 188 | 165 | 206 | TAD732GE | 183KW | 2. MAILA | 6 | 7.15 | 34 | 39.8 | EKU | 3800*1320*2050 | 2700 |
AJ220V | 160 | 200 | 176 | 220 | TAD733GE | 201KW | 2. MAILA | 6 | 7.15 | 34 | 44.7 | EKU | 3800*1320*2050 | 2750 |
AJ275V | 200 | 250 | 220 | 275 | TAD734GE | 250KW | 2. MAILA | 6 | 7.15 | 29 | 52.6 | EMS 2 | 3800*1320*2050 | 2950 |
AJ345V | 250 | 313 | 275 | 345 | TAD1341GE | 315KW | 2. MAILA | 6 | 12.78 | 36 | 61.8 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4250 |
AJ385V | 280 | 350 | 308 | 385 | TAD1342GE | 352KW | 2. MAILA | 6 | 12.78 | 36 | 68.1 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4350 |
AJ415V | 300 | 375 | 330 | 413 | TAD1342GE | 352KW | 2. MAILA | 6 | 12.78 | 36 | 68.1 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4400 |
AJ440V | 320 | 400 | 352 | 440 | TAD1343GE | 363KW | 2. MAILA | 6 | 12.78 | 36 | 73.4 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4790 |
AJ500V | 360 | 450 | 400 | 500 | TAD1344GE | 398KW | 2. MAILA | 6 | 12.78 | 36 | 80.8 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4920 |
AJ550V | 400 | 500 | 440 | 550 | TAD1345GE | 441KW | 2. MAILA | 6 | 12.78 | 36 | 89.5 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 5050 |
AJ625V | 450 | 563 | 500 | 625 | TAD1641GE | 484KW | 2. MAILA | 6 | 16.12 | 48 | 100.6 | EMS 2 | 4800*1700*2280 | 5150 |
AJ700V | 500 | 625 | 550 | 700 | TAD1642GE | 547KW | 2. MAILA | 6 | 16.12 | 48 | 117.2 | EMS 2 | 4800*1700*2280 | 5600 |
AJ755V | 550 | 688 | 605 | 756 | TAD1643GE | 613KW | 2. MAILA | 6 | 16.12 | 48 | 125.5 | EMS 2 | 5100*1900*2430 | 5750 |
Volvo Group (suedieraz: Volvokoncernen; legez Aktiebolaget Volvo, AB Volvo gisa laburtua, VOLVO gisa estilizatua) Suediako manufaktura korporazio multinazional bat da, Gotemburgon duen egoitza nagusia.Bere jarduera nagusia kamioiak, autobusak eta eraikuntzako ekipamenduak ekoiztea, banatzea eta saltzea bada ere, Volvok itsasoko eta industriako gidatzeko sistemak eta finantza zerbitzuak ere hornitzen ditu.2016an, pisu handiko kamioien munduko bigarren fabrikatzaile handiena izan zen.
Volvo Cars automobil fabrikatzailea, Göteborgen kokatua ere, AB Volvoren parte izan zen 1999ra arte, Ford Motor Companyri saldu zioten arte.2010az geroztik Volvo Cars Txinako Geely Holding Group automozio konpainia multinazionalaren jabetzakoa da.AB Volvo eta Volvo Cars-ek Volvoren logotipoa partekatzen dute eta Suediako Volvo Museoa zuzentzen elkarlanean.