DEUTZ SERIE
ERRENDIMENDU DATU DAILIAN DEUTZ
Zehaztapenak 50Hz 400-230V | Zehaztapen orokorrak | ||||||||||||||
GENSOAK | Lehena boterea | Itxaron Boterea | Motor mota | Motorra boterea | CyL | Bore | Trazua | DSPL | Erregaia Cons. | Gob | Silent Type bertsio trinkoa | ||||
Neurriak LxWxH Pisua | |||||||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | mm | mm | L | L/h | mm | kg | |||||
AJ22DE | 16 | 20 | 18 | 22 | BFM3 G1 | 20 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 228 | Mekanikoa | 2100x900x1280 | 950 | |
AJ35DE | 24 | 30 | 26 | 33 | BFM3 G2 | 29 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 226 | Mekanikoa | 2100x900x1280 | 1000 | |
AJ50DE | 34 | 43 | 37 | 47 | BFM3T | 40 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 218 | Mekanikoa | 2220x950x1280 | 1120 | |
AJ55DE | 40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | 45 | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 212 | Mekanikoa | 2220x950x1280 | 1150 | |
AJ70DE | 50 | 63 | 55 | 69 | BF4M2012 | 54 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Mekanikoa | 2400x1000x1400 | 1250 | |
AJ85DE | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G1 | 71 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Elektrikoa | 2600x1080x1450 | 1400 | |
AJ85DE | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G2 | 85 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 217 | Elektrikoa | 2600x1080x1450 | 1400 | |
AJ110DE | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G1 | 97 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektrikoa | 2850x1080x1650 | 1400 | |
AJ110DE | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G2 | 105 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektrikoa | 2850x1080x1650 | 1680 | |
AJ135DE | 100 | 125 | 110 | 138 | BF4M1013FC | 117 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Elektrikoa | 2850x1080x1650 | 1750 | |
AJ165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G1 | 146 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 209 | Elektrikoa | 3200x1130x1750 | 2100 | |
AJ165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G2 | 160 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektrikoa | 3200x1130x1750 | 2150 | |
AJ200DE | 140 | 175 | 154 | 193 | BF6M1013EC G3 | 166 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektrikoa | 3200x1130x1750 | 2200 | |
AJ220DE | 160 | 220 | 176 | 220 | BF6M1013EC G4 | 183 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Elektrikoa | 3200x1130x1750 | 2200 |
ERRENDIMENDU DATU HUACHAI DEUTZ
Zehaztapenak 50Hz 400-230V | Zehaztapen orokorrak | ||||||||||||||
GENSOAK | Lehena boterea | Itxaron Boterea | Motor mota | Motorra boterea | CyL | Bore | Trazua | DSPL | Erregaia Cons. | Gob | Silent Type bertsio trinkoa | ||||
Neurriak LxWxH Pisua | |||||||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | mm | mm | L | L/h | mm | kg | |||||
AJ250DE | 180 | 225 | 198 | 248 | BF6M1015-LA GA | 208 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 42.7 | Elektrikoa | 3900x1400x2250 | 3000 | |
AJ275DE | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015C-LA G1A | 228 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 47.4 | Elektrikoa | 3900x1400x2250 | 3200 | |
AJ300DE | 220 | 275 | 242 | 303 | BF6M1015C-LA G2A | 256 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 52.2 | Elektrikoa | 3900x1400x2250 | 3290 | |
AJ245DE | 250 | 313 | 275 | 244 | BF6M1015C-LA G3A | 282 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 59.3 | Elektrikoa | 3900x1400x2250 | 3290 | |
AJ385DE | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-LA G4 | 310 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 66.4 | Elektrikoa | 3900x1400x2250 | 3450 | |
AJ415DE | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-LA G1A | 328 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 71.1 | Elektrikoa | 3900x1400x2250 | 3550 | |
AJ480DE | 350 | 438 | 385 | 481 | BF8M1015CP-LA G1A | 388 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 75.9 | Elektrikoa | 4800x1800x2250 | 4600 | |
AJ500DE | 360 | 450 | 396 | 495 | BF8M1015C-LA G2 | 403 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 85.4 | Elektrikoa | 4800x1800x2250 | 4800 | |
AJ525DE | 380 | 475 | 418 | 523 | BF8M1015CP-LA G1A | 413 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 90 | Elektrikoa | 4800x1800x2250 | 4800 | |
AJ550DE | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-LA G2 | 448 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 94.9 | Elektrikoa | 4800x1800x2250 | 5000 | |
AJ565DE | 410 | 513 | 451 | 564 | BF8M1015CP-LA G3 | 458 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 96 | Elektrikoa | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AJ580DE | 420 | 525 | 462 | 578 | BF8M1015CP-LA G4 | 480 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 100 | Elektrikoa | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AJ625DE | 450 | 563 | 495 | 619 | BF8M1015CP-LA G5 | 509 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 106 | Elektrikoa | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AH825DE | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2 | 666 | 12V | 132 | 145 | 23.8 | 209 | Elektrikoa | 4800x1800x2250 | 5100 |
Deutz motorren aurkezpena:
Deutz AG barne-errekuntzako motorraren fabrikatzaile alemaniarra da, Porz-en, Kolonia, Alemania.
Deutz motorrak 4 eta 500 kW arteko potentzia-tartean daude eskuragarri, airea, olioa edo ura hoztuta eta 20.000 eta 30.000 orduko bizi-itxaropena dute TBO (Berrizketaren arteko denbora) unitate berreraiki eta berrietan eta Piezas eta zerbitzua mundu osoan eskuragarri daude.
Deutz-ek likidoz hoztutako motor ekonomikoen linea du.
2007an, "Deutz Power Systems" dibisioa 3i saldu zitzaion, eta Deutz AG orain Deutz markarekin motor trinkoak ekoizten eta saltzen ari da.Bezeroarentzat soilik motorrak fabrikatzera bideratzen ari dira, amaitutako makineria osoa lortzeko lehiatu gabe.
2012an, SAME Deutz-Fahrrek Deutz AG-n zuen partaidetzaren gehiengoa saldu zion Volvori, 22 milioi akzio baino gehiago salduz.Horrek Volvoren jabetza %25 pasatxoan jartzen du, eta akziodun handiena bihurtzen du.SAME Deutz-Fahrrek %8,4ko ondarea mantendu zuen konpainian.
2017an, Deutzek Torqeedo GmbH erosi zuen, itsasontzientzako gailu elektriko eta hibrido integratuetan espezialista.Urte berean, Volvok Deutzen dituen partaidetza guztiak saldu ditu.
Konfigurazio estandarra:
Motorra: Deutz;Alternadorea: Leroy Somer edo Hongfu Alternator
50ekin℃Erradiadorea, haizagailuak uhal bidez gidatzen dira, segurtasun babesarekin
24V karga alternadorea
Alternadorea: errodamendu bakarreko alternadorea IP23, isolamendu-klasea H/H
Lehorreko aire-iragazkia, erregai-iragazkia, olio-iragazkia, aurre-iragazkia, hozte-iragazkia
Linea nagusiko etengailua
Hongfu Standard kontrolagailu digitala Deepsea
12 V-ko bi bateria, rack eta kablea
Ripple flex ihes-hodia, ihes-sifoia, brida, mufla
Hasierako bateria, hari konektiboen multzoa
Erabiltzailearen eskuliburua, panelen kableatuaren eskema, adostasun-ziurtagiria.